Фильтр сетчатый временный ФСВ-50-2
Установка производства элементарной серы
Фильтр сетчатый временный ФСВ-50-2, 10Х17Н13М2Т
| Давление расчетное, МПа | 1,6 |
| Температура расчетная, °C | 350 |
| Объем, м³ | 0,005 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 159х6 |
| Масса, кг | 35 |
| Материальное исполнение | 10Х17Н13М2Т |
| Фильтрующий материал | сетка 2-063-025 12Х18Н10Т |
Фильтр сетчатый ФТ-80-1,6-1000-С-К (ФСВ-80-2), 10Х17Н13М2Т
| Давление расчетное, МПа | 1,6 |
| Температура расчетная, °C | 350 |
| Объем, м³ | 0,0104 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 219х10 |
| Масса, кг | 47 |
| Материальное исполнение | 10Х17Н13М2Т |
| Фильтрующий материал | сетка 2-063-025 12Х18Н10Т |

