Temporary mesh filter FSV-50-2
Elemental sulfur production unit.
Temporary mesh filter FSV-50-2, 10Х17Н13М2Т
| Design pressure, MPa | 1,6 |
| Design temperature, °C | 350 |
| Volume, m³ | 0,005 |
| Wall thickness, mm | 159х6 |
| Weight, kg | 35 |
| Material | 10Х17Н13М2Т |
| Filter material | mesh 2-063-025 12Х18Н10Т |
Filter mesh FT-80-1,6-1000-S-К (FSV-80-2), 10Х17Н13М2Т
| Design pressure, MPa | 1,6 |
| Design temperature, °C | 350 |
| Volume, m³ | 0,0104 |
| Wall thickness, mm | 219х10 |
| Weight, kg | 47 |
| Material | 10Х17Н13М2Т |
| Filter material | mesh 2-063-025 12Х18Н10Т |

